|
|
 | 08 fév 15:19 | Cuche 2e à l'entraînement à Sotchi Didier Cuche a terminé 2e du premier entraînement à Sotchi en vue de la descente en Coupe du Monde de samedi et du Super-Combiné de dimanche. Le Neuchâtelois a terminé derrière l'Autrichien Hannes Reichelt et devant le Canadien Benjamin Thomsen. Les autres Suisses sont derrière. Carlo Janka (13e), Beat Feuz (24e), Vitus Lüönd (27e),... lacote.ch moins de 5 heures |
 | 08 fév 15:19 | Cuche 2e à l'entraînement à Sotchi Didier Cuche a terminé 2e du premier entraînement à Sotchi en vue de la descente en Coupe du Monde de samedi et du Super-Combiné de dimanche. Le Neuchâtelois a terminé derrière l'Autrichien Hannes Reichelt et devant le Canadien Benjamin Thomsen. Les autres Suisses sont derrière. Carlo Janka (13e), Beat Feuz (24e), Vitus Lüönd (27e),... lacote.ch moins de 5 heures |
 | 08 fév 15:19 | Cuche 2e à l'entraînement à Sotchi Didier Cuche a terminé 2e du premier entraînement à Sotchi en vue de la descente en Coupe du Monde de samedi et du Super-Combiné de dimanche. Le Neuchâtelois a terminé derrière l'Autrichien Hannes Reichelt et devant le Canadien Benjamin Thomsen. Les autres Suisses sont derrière. Carlo Janka (13e), Beat Feuz (24e), Vitus Lüönd (27e),... arcinfo.ch moins de 5 heures |
 | 08 fév 15:19 | Didier Cuche à l'aise à Sotchi Didier Cuche se sent bien sur la piste qui accueillera les Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Le Neuchâtelois a signé le 2e temps du premier entraînement en vue de la descente de samedi. Un deuxième temps qui a le poids de la première place: Didier Cuche a terminé à 0''25 de Hannes Reichelt dans la station de Rosa Khutor. Mais l'Autrichien a... lenouvelliste.ch moins de 5 heures |
 | 08 fév 15:19 | Didier Cuche à l'aise à Sotchi Didier Cuche se sent bien sur la piste qui accueillera les Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Le Neuchâtelois a signé le 2e temps du premier entraînement en vue de la descente de samedi. Un deuxième temps qui a le poids de la première place: Didier Cuche a terminé à 0''25 de Hannes Reichelt dans la station de Rosa Khutor. Mais l'Autrichien a... infomaniak.ch moins de 5 heures |
 | 05 fév 23:38 | Beat Feuz retrouve les bons rails Le Bernois a pris une très belle troisième place en super-combiné hier. R E SULTATS CHAMONIX (FR). Coupe du monde. Samedi, descente: 1. Jan Hudec (Can) 2'03''25. 2. Romed Baumann (Aut) à 0''53. 3. Erik Guay (Can) à 0''63. 4. Beat Feuz (S) à 0''75. 5. Benjamin Thomsen (Can) à 1''03. 6. Klaus Kröll (Aut) à 1''08. 7. Didier Cuche (S) à... infomaniak.ch |
 | 05 fév 19:59 | Chouchou du public (Chamonix) : Alexis Pinturault (Fra) A 20 ansseulement, Alexis Pinturault (né le20 mars 1991 à Moûtiers) est l’un des plus prometteurs espoirs du skifrançais et mondial. Ayant grandi entre Annecy et Courchevel où son père tientun hôtel, il commence le ski à l’âge de 2 ans. Par la suite, il entrera au Clubdes sports de Courchevel. Ayant également la nationalité... actuskiracing.blogspot.com |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... infomaniak.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... arcinfo.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... arcinfo.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... lacote.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... lacote.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... infomaniak.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... arcinfo.ch |
 | 04 fév 13:40 | Descente de Chamonix: la surprise Jan Hudec Didier Cuche est sixième lors de la deuxième descente de Coupe de monde de Chamonix. Beat Feuz se place à la cinquième position. La seconde descente de Chamonix (Fr) a connu un dénouement inattendu. Alors que la course semblait jouée, le Canadien Jan Hudec a surgi pour rafler la victoire. Parti avec le dossard 24, le coureur de Banff s'est... lacote.ch |
 | 04 fév 00:00 | Kroell a su provoquer sa chance L'Autrichien s'impose d'un cheveu devant Miller et Cuche. Revanche à midi. R E SULTATS C'est comme si un vieux réflexe animal avait contraint les skieurs à se serrer pour se protéger du froid. Les cinq premiers de la première descente de Chamonix se tiennent en moins d'un dixième et 19 dossards partagent la même seconde. Klaus Kroell (31... infomaniak.ch |
 | 04 fév 00:00 | Kroell a su provoquer sa chance L'Autrichien s'impose d'un cheveu devant Miller et Cuche. Revanche à midi. R E SULTATS C'est comme si un vieux réflexe animal avait contraint les skieurs à se serrer pour se protéger du froid. Les cinq premiers de la première descente de Chamonix se tiennent en moins d'un dixième et 19 dossards partagent la même seconde. Klaus Kroell (31... infomaniak.ch |
 | 03 fév 19:00 | L'Autrichien Klaus Kröll s'impose à Chamonix
L'Autrichien Klaus Kröll a décroché vendredi pour un centième de seconde sa première victoire de la saison en Coupe du monde de ski en gagnant la descente de Chamonix. Au terme d'une course très disputée, qui a vu les cinq premiers finir dans le même dixième de seconde, il a devancé ndans l'ordre l'Américain Bode Miller et le... ouest-france.fr |
 | 03 fév 19:00 | L'Autrichien Klaus Kröll s'impose à Chamonix
L'Autrichien Klaus Kröll a décroché vendredi pour un centième de seconde sa première victoire de la saison en Coupe du monde de ski en gagnant la descente de Chamonix. Au terme d'une course très disputée, qui a vu les cinq premiers finir dans le même dixième de seconde, il a devancé ndans l'ordre l'Américain Bode Miller et le... ouest-france.fr |
 | 03 fév 18:47 |
Ski: l'Autrichien Kröll remporte la 1re descente de Chamonix
Klaus Kröll a exploité au centième près sa science de la glisse pour remporter vendredi la première descente de Chamonix (Alpes françaises), sa quatrième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et offrir à l'Autriche le premier succès de la saison dans la discipline reine. Le Styrien a précédé avec l'écart minimum en ski alpin... lepoint.fr |
 | 03 fév 18:45 | Ski: l'Autrichien Kröll remporte la 1re descente de Chamonix
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
CHAMONIX (France) (AFP) - Klaus Kröll a exploité au centième près sa science de la glisse pour remporter vendredi la première descente de Chamonix (Alpes françaises), sa quatrième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et... liberation.fr |
 | 03 fév 17:45 | Ski: l'Autrichien Kröll remporte la 1re descente de Chamonix Klaus Kröll a exploité au centième près sa science de la glisse pour remporter vendredi la première descente de Chamonix (Alpes françaises), sa quatrième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et offrir à l'Autriche le premier succès de la saison dans la discipline reine. Le Styrien a précédé avec l'écart minimum en ski alpin... lamontagne.fr |
 | 03 fév 17:45 | Ski: l'Autrichien Kröll remporte la 1re descente de Chamonix Klaus Kröll a exploité au centième près sa science de la glisse pour remporter vendredi la première descente de Chamonix (Alpes françaises), sa quatrième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et offrir à l'Autriche le premier succès de la saison dans la discipline reine. Le Styrien a précédé avec l'écart minimum en ski alpin... la-croix.com |
 | 03 fév 13:20 | Ski: l'Autrichien Kröll remporte la 1re descente de Chamonix
Klaus Kröll a exploité au centième près sa science de la glisse pour remporter vendredi la première descente de Chamonix (Alpes françaises), sa quatrième victoire en Coupe du monde de ski alpin, et offrir à l'Autriche le premier succès de la saison dans la discipline reine. Le Styrien a... leparisien.fr |
 | 03 fév 13:04 | Didier Cuche ne fait pas aussi bien qu'à l'entraînement à Chamonix Le Neuchâtelois se place en troisième position de la descente de Haute-Savoie. Le skieur des Bugnenets Didier Cuche termine en troisième position de la descente de coupe du monde de Chamonix, en France. Il avait pourtant réalisé le meilleur temps aux entraînements d'hier. Avec un temps de 2.04.26, il se place à 4 centièmes du premier,... arcinfo.ch |
 | 03 fév 13:04 | Didier Cuche ne fait pas aussi bien qu'à l'entraînement à Chamonix Le Neuchâtelois se place en troisième position de la descente de Haute-Savoie. Le skieur des Bugnenets Didier Cuche termine en troisième position de la descente de coupe du monde de Chamonix, en France. Il avait pourtant réalisé le meilleur temps aux entraînements d'hier. Avec un temps de 2.04.26, il se place à 4 centièmes du premier,... lenouvelliste.ch |
 | 03 fév 13:04 | Didier Cuche ne fait pas aussi bien qu'à l'entraînement à Chamonix Le Neuchâtelois se place en troisième position de la descente de Haute-Savoie. Le skieur des Bugnenets Didier Cuche termine en troisième position de la descente de coupe du monde de Chamonix, en France. Il avait pourtant réalisé le meilleur temps aux entraînements d'hier. Avec un temps de 2.04.26, il se place à 4 centièmes du premier,... infomaniak.ch |
 | 03 fév 13:04 | Didier Cuche ne fait pas aussi bien qu'à l'entraînement à Chamonix Le Neuchâtelois se place en troisième position de la descente de Haute-Savoie. Le skieur des Bugnenets Didier Cuche termine en troisième position de la descente de coupe du monde de Chamonix, en France. Il avait pourtant réalisé le meilleur temps aux entraînements d'hier. Avec un temps de 2.04.26, il se place à 4 centièmes du premier,... lacote.ch |
| 
|